流量宝与别的流量优化软件之比较
2013-04-25 11:09:58目前市面上大致存在两大类流量优化服务,一种刷的是弹窗流量,一种是通过P2P的形式刷的流量。本文将比较下这之间的区别,以说明流量宝的独特优势。
| 弹窗流量 | 普通的P2P软件及服务 | 流量宝 |
流量形式 | 弹窗 | P2P | P2P |
可否设置流量来源 | 一般不可设置,少数可设置5条之内。 | 可少量设置 | 可设置100条 |
可否设置流量跳转 | 不可设置 | 可少量设置 | 可设置100条 |
可否设置PV数量 | 一般不可设置,少数可设置PV为2,但需另收费 | 可少量设置,一般少于5 | 可少量设置,可以达到6,并可选择随机设置功能 |
可否设置流量的停留时间 | 不可以,停留时间很短(容易造成流量统计不到) | 不可以,但有一定的停留时间 | 可以设置较长的停留时间 |
可否设置流量时间曲线 | 无 | 有 | 有 |
可否设置UA | 无 | 无 | 有 |
可否设置多网址着陆 | 无 | 无 | 有 |
流量价格 | 小流量便宜,大流量贵 | 比较便宜 | 便宜 |
总结 | 弹窗流量在功能与价格上都不具备优势,但往往能提供较多的流量,对普通用户不适用 | 对于普通用户,建议选择P2P流量,流量更真实并且容易统计到的,这其中强烈推荐选择流量宝。 |
网站流量
手机流量